主要經濟指標
每二個月更新最新經濟指標資料
| 項目 | 數值 | 公佈時間 |
|---|---|---|
| 經濟成長率(yoy)(%) | 4.17 | 113年第三季 |
| 失業率(%) | 3.40 | 113月10月 |
| 工業生產指數年增率(%) | 8.85 | 113年10月 |
| 工業及服務業每人每月經常性薪資(元) | 46,643 | 113年10月 |
| 景氣領先指標不含趨勢指數(點) | 101.84 | 113月10月 |
| 來臺旅客人次(人次) | 575,455 | 113年09月 |
| 消費者物價指數年增率(%) | 1.93 | 114年預測 |
| 外銷訂單(百萬美元) | 55,453 | 113年10月 |
| 外匯存底(期底)(十億美元) | 577.97 | 113月11月 |
| 進口年增率(%) | 6.5 | 113月10月 |
| 出口年增率(%) | 8.4 | 113月10月 |
| 人口數(期底)(人) | 23,402,804 | 113月10月 |




